射频微波信号发生器
虹科HK-LMS/HK-LSG/HK-BLX/HK-SG系列
虹科射频和微波USB可编程数字信号发生器覆盖高达40GHz频段,可以在连续波(CW)和扫频模式下工作。这些低成本、便携式、USB供电的手持式无线信号合成器和可编程合成器是工程和生产测试实验、现场无线测试以及集成到高速自动测试设备系统中的优秀无线测试设备,可以用作便携式本地振荡器(LO)源、lRF测试设备微波和无线测试应用。Vaunix LSG系列信号发生器可以配置为线性扫描一系列频率。
虹科射频微波信号发生器系列提供低噪声、快速100ms切换时间、100Hz频率分辨率、相位连续频率扫描(LFM)以及高速内部和外部脉冲调制。可以用于自动化测试环境、生产验证、EMC测试、教育机构、航空航天、国防项目、LTE工程、卫星通信、CATV、5G设计等。

虹科信号发生器特点
虹科USB可编程射频和微波数字信号发生器采用先进的固态技术设计,可以与任何带有USB 2.0端口(或USB集线器)和Microsoft Windows操作系统的PC或笔记本电脑一起使用。同时可通过附带的图形用户界面(GUI)或webUI轻松编程,并提供了LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序和Python示例。

- 可选择内部/外部10MHz 参考
- 可编程的频率步进
- 相位连续扫频(LFM)
- 高速的内部和外部脉冲调制
- Chirp调制全面的Windows和Linux支持库,用于Python、C#、C++、MATLAB等
- USB SCPI COM端口控制
- 特定型号支持以太网控制
- 功率输出电平控制
- 低相位噪声&步长小
- 外部或内部10MHz或100MHz参考源
易于使用的软件
虹科迷你射频微波测试设备上位机软件是无驱动程序的USB HID兼容设备,可以从直观的Windows图形用户界面、以太网网页或Windows™和Linux™API库进行操作,这些API支持Python™、C#、C++、matlab™、Java™、Labview™和许多其他编程风格。
广泛的应用场景
虹科迷你射频微波测试设备可以广泛应用于射频微波测试、产线测试等多种应用场景中,包括:工程/生产测试、MIMO和SIMO测试、WiFi-6和WiFi-6E测试、无线网状网络测试、无线衰减模拟、切换测试、5G无线研究和开发、3G和4G无线模拟、自动测试设备(ATE)等。

为什么选择虹科信号发生器
虹科HK-LMS/HK-LSG/HK-BLX系列
型号 | 频率(MHz) | 相位噪声10/100kHz 偏移(dBc/Hz) | 频率分辨率 | 频率切换(ms) | 输出功率范围(dBm) | 杂散(Typ.)(dBc) | 谐波(Typ.) (dBc) | 扫频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG-121 | 20 - 120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 to -45 | -80 | -15 | Stepped |
LSG-251 | 50 - 250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 to -45 | -80 | -15 | Stepped |
LSG-451 | 70 - 450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 to -45 | -80 | -15 | Stepped |
LSG-152 | 250 - 1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +10 to -45 | -80 | -15 | Stepped |
LSG-222 | 500 - 2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +10 to -45 | -80 | -15 | Stepped |
LSG-402 | 1000 - 4000 | -85/-105 | 100 kHz | 10 | +10 to -45 | -80 | -15 | Stepped |
LSG-602 | 1500 - 6000 | -75/-95 | 100 kHz | 10 | +10 to -45 | -80 | -15 | Stepped |
LMS-271D | 0.5 - 270 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -40 | -80 | -20 | Linear |
LMS-451D | 70 - 450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -45 | -80 | -20 | Linear |
LMS-152D | 250 - 1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -45 | -80 | -20 | Linear |
LMS-232D | 500 - 2300 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -40 | -80 | -20 | Linear |
LMS-322D | 600 - 3200 | -90/-97 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -45 | -80 | -20 | Linear |
LMS-402D | 1000 - 4000 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -40 | -80 | -20 | Linear |
LMS-602D | 1500 - 6000 | -85/-94 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -40 | -80 | -20 | Linear |
LMS-802 | 4000 - 8000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -40 | -80 | -20 | Linear |
LMS-802DX | 2000 - 8000 | -85/-93 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -70 | -80 | -40 | Linear |
LMS-103 | 5000 - 10000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -40 | -80 | -20 | Linear |
LMS-123 | 8000 - 12000 | -77/-86 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -40 | -80 | -20 | Linear |
LMS-163 | 8000 - 16000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -30 | -80 | -20 | Linear |
LMS-183DX | 6000 - 18000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -70 | -80 | -40 | Linear |
LMS-183CX | 6000 - 18000 | -82/-82 | 100 Hz | 0.02 | +10 to -70 | -55 | -35 | Linear/Chirp |
LMS-203 | 10000 - 20000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 to -30 | -80 | -20 | Linear |
BLX-403 | 500 - 40000 | -80/-90 | 100 Hz | 5 | +10 to -35 | -70 | -35 | Stepped |
虹科HK-SG系列
型号 | 频率苑围 | 输出功率范围 | 相位噪声 @10kHz偏移 | 10MHz&100MHz参考输入 | SWEEP TRIGGER | 显示和按钮 | USB控制 | 以太网控制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-SG40000PRO | 0.1-40GHz | -25至+15dBm(LF-26.5GHz)-15至+15dBm(26.5-40GHz)(校准) | -90dBc@40GHz | 具备 | 具备 | 具备 | 标配 | 标配 |
HK-SG40000L | 25-40GHz | -10至+13dBm(校准) | -82dBc@35GHz | 具备10MHz | 具备 | 具备 | 标配 | 标配 |
HK-SG30000PRO | 0.1-30GHz | -45至+15dBm(校准) | -92dBc@20GHz | 具备 | 具备 | 具备 | 标配 | 标配 |
HK-SG30000L | 0.05-30GHz | -30至+15dBm(校准) | -90dBc@23GHz | 具备 | 不具备 | 具备 | 标配 | 标配 |
HK-SG22000PRO | 0.1-22GHz | -40至+15dBm(校准) | -92dBc@20GHz | 具备 | 不具备 | 具备 | 标配 | 标配 |
HK-SG22000 | 0.025-22GHz | -21.5至+10dBm(校准) | -63dBc@18GHz | 具备 | 具备 | 具备 | 标配 | 可选 |
HK-SG12000PRO | 0.05-13GHz | -21.5至+10dBm(校准) | -94dBc@12GHz | 具备 | 不具备 | 具备 | 标配 | 标配 |
HK-SG12000 | 0.025-12GHz | -21.5至+10dBm(校准) | -63dBc@18GHz | 具备10MHz | 具备 | 具备 | 标配 | 可选 |
HK-SG6000PRO | 0.025-7GHz | -40至+15dBm(校准) | -92dBc@6GHz | 具备 | 不具备 | 具备 | 标配 | 标配 |
HK-SG6000L | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 具备10MHz | 不具备 | 具备 | 标配 | 可选 |
HK-SG6000F(谐波滤波,纯正弦波) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 具备10MHz | 具备 | 具备 | 标配 | 不具备 |
HK-SG6000B (电池供电) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 具备10MHz | 不具备 | 具备 | 标配 | 不具备 |
HK-SG6000X (双通道) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 具备10MHz | 不具备 | 具备 | 标配 | 不具备 |
HK-SG4400L | 0.035-4.4GHz | -20至+10dBm(校准) | -85dBc@24GHz | 具备10MHz | 不具备 | 具备 | 标配 | 可选 |
应用广泛

工程/生产测试
Engineering/Production Testing

MiMo和SiSo测试
MIMO & SISO Testing

无线衰落模拟
Wireless Fading Simulation
方案/套装

5G毫米波收发测试套装
HKMMTRKIT01

16通道射频混频系统
HK12000Q

毫米波双通道混频器
HK30000D